Волго-Донская | Колхозная | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
5,35 | 5,48 | 5,35 | 5,48 | 6,00 | 6,13 | |||
6,00 | 6,13 | 6,25 | 6,38 | 6,25 | 6,38 | 6,50 | 7,03 | |
6,50 | 7,03 | 7,15 | 7,28 | 7,15 | 7,28 | 7,40 | 7,53 | |
7,40 | 7,53 | 8,05 | 8,18 | 8,05 | 8,18 | 8,30 | 8,43 | |
8,30 | 8,43 | 8,55 | 9,08 | 8,55 | 9,08 | 9,20 | 9,33 | |
9,20 | 9,33 | 9,45 | 9,58 | 9,45 | 9,58 | 10,10 | 10,23 | |
10,10 | 10,23 | 10,35 | 10,48 | 10,35 | 10,48 | 11,00 | 11,13 | |
11,00 | 11,13 | 11,25 | 11,38 | 11,25 | 11,38 | 11,50 | 12,03 | |
11,50 | 12,03 | 12,15 | 12,28 | 12,15 | 12,28 | 12,40 | 12,53 | |
12,40 | 12,53 | 13,05 | 13,18 | 13,05 | 13,18 | 13,30 | 13,43 | |
13,30 | 13,43 | 13,55 | 14,08 | 13,55 | 14,08 | 14,20 | 14,33 | |
14,20 | 14,33 | 14,45 | 14,58 | 14,45 | 14,58 | 15,10 | 15,23 | |
15,10 | 15,23 | 15,35 | 15,48 | 15,35 | 15,48 | 16,00 | 16,13 | |
16,00 | 16,13 | 16,25 | 16,38 | 16,25 | 16,38 | 16,50 | 17,03 | |
16,50 | 17,03 | 17,15 | 17,28 | 17,15 | 17,28 | 17,40 | 17,53 | |
17,40 | 17,53 | 18,05 | 18,18 | 18,05 | 18,18 | 18,30 | 18,43 | |
18,30 | 18,43 | 18,55 | 19,08 | 18,55 | 19,08 | 19,20 | 19,33 | |
19,20 | 19,33 | 19,45 | 19,58 | |||||
Расписание движения автобуса маршрута № 12

С переходом ООО "УТТ г.Коврова" на автоматизированную электронную систему оплаты проезда, убедительно просит ВАС, при отсутствии возможности оплатить проезд банковской картой иметь при себе денежные средства.

В соответствии с Федеральным законом от 14.06.2012 №67-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров и о порядке возмещения такого вреда, причиненного при перевозках пассажиров метрополитеном» перевозчик пассажиров ООО «УТТ г. Коврова» застраховал свою гражданскую ответственность за вред, который может быть причинен жизни, здоровью, и имуществу пассажиров во время перевозки...