Сомовская дача | Городок | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
1 | 5,50 | 6,00 | 6,20 | 6,30 | 6,50 | 7,00 | 1 | 5,15 | 5,25 | 5,40 | 5,50 | 6,10 | 6,20 | |
2 | 7,10 | 7,20 | 7,40 | 7,50 | 8,10 | 8,20 | 2 | 6,30 | 6,40 | 7,00 | 7,10 | 7,30 | 7,40 | |
3 | 8,30 | 8,40 | 9,00 | 9,10 | 9,30 | 9,40 | 3 | 7,50 | 8,00 | 8,20 | 8,30 | 8,50 | 9,00 | |
4 | 9,50 | 10,00 | 10,20 | 10,30 | 10,50 | 11,00 | 4 | 9,10 | 9,20 | 9,40 | 9,50 | 10,10 | 10,20 | |
5 | 11,20 | 11,20 | 11,50 | 11,50 | 12,20 | 12,40 | 5 | 10,30 | 10,40 | 11,00 | 11,10 | 11,30 | 11,40 | |
6 | 12,40 | 13,00 | 13,10 | 13,30 | 13,40 | 14,00 | 6 | 12,00 | 12,00 | 12,30 | 12,30 | 13,00 | 13,20 | |
7 | 14,10 | 14,20 | 14,30 | 14,50 | 15,00 | 15,20 | 7 | 13,20 | 13,40 | 13,50 | 14,10 | 14,20 | 14,40 | |
8 | 15,30 | 15,40 | 15,50 | 16,10 | 16,20 | 16,40 | 8 | 14,50 | 15,00 | 15,10 | 15,30 | 15,40 | 16,00 | |
9 | 16,50 | 17,00 | 17,10 | 17,30 | 17,40 | 18,00 | 9 | 16,10 | 16,20 | 16,30 | 16,50 | 17,00 | 17,20 | |
10 | 18,10 | 18,20 | 18,30 | 18,50 | 19,00 | 19,20 | 10 | 17,30 | 17,40 | 17,50 | 18,10 | 18,20 | 18,40 | |
11 | 19,50 | 20,20 | 11 | 19,00 | 19,10 | 19,30 | 19,40 | 20,00 | ||||||
12 | 12 | 20,30 | ||||||||||||
13 | 13 |
Расписание движения автобуса маршрута № 15 (будни)

С переходом ООО "УТТ г.Коврова" на автоматизированную электронную систему оплаты проезда, убедительно просит ВАС, при отсутствии возможности оплатить проезд банковской картой иметь при себе денежные средства.

В соответствии с Федеральным законом от 14.06.2012 №67-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров и о порядке возмещения такого вреда, причиненного при перевозках пассажиров метрополитеном» перевозчик пассажиров ООО «УТТ г. Коврова» застраховал свою гражданскую ответственность за вред, который может быть причинен жизни, здоровью, и имуществу пассажиров во время перевозки...