Сомовская дача | Городок | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
1 | 5,44 | 6,04 | 6,24 | 6,44 | 1 | 5,44 | 6,04 | |||
2 | 7,04 | 7,24 | 7,44 | 8,04 | 2 | 6,26 | 6,44 | 7,04 | 7,24 | |
3 | 8,24 | 8,44 | 9,04 | 9,24 | 3 | 7,42 | 8,04 | 8,24 | 8,44 | |
4 | 9,44 | 10,04 | 10,24 | 10,44 | 4 | 9,02 | 9,24 | 9,44 | 10,04 | |
5 | 11,04 | 11,24 | 11,44 | 12,04 | 5 | 10,22 | 10,44 | 11,04 | 11,24 | |
6 | 12,24 | 12,44 | 13,04 | 13,24 | 6 | 11,42 | 12,04 | 12,24 | 12,44 | |
7 | 13,44 | 14,04 | 14,24 | 14,44 | 7 | 13,02 | 13,24 | 13,44 | 14,04 | |
8 | 15,04 | 15,24 | 15,44 | 16,04 | 8 | 14,22 | 14,44 | 15,04 | 15,24 | |
9 | 16,24 | 16,44 | 17,04 | 17,24 | 9 | 15,42 | 16,04 | 16,24 | 16,44 | |
10 | 17,44 | 18,04 | 18,24 | 18,44 | 10 | 17,02 | 17,24 | 17,44 | 18,04 | |
11 | 19,04 | 19,24 | 11 | 18,22 | 18,44 | 19,04 | 19,24 | |||
12 | 12 | 19,42 | 19,57 | |||||||
13 | 13 |
Расписание движения автобуса маршрута № 15 (выходной)

С переходом ООО "УТТ г.Коврова" на автоматизированную электронную систему оплаты проезда, убедительно просит ВАС, при отсутствии возможности оплатить проезд банковской картой иметь при себе денежные средства.

В соответствии с Федеральным законом от 14.06.2012 №67-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров и о порядке возмещения такого вреда, причиненного при перевозках пассажиров метрополитеном» перевозчик пассажиров ООО «УТТ г. Коврова» застраховал свою гражданскую ответственность за вред, который может быть причинен жизни, здоровью, и имуществу пассажиров во время перевозки...