Сомовская дача | Школа №23 | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
1 | 5,39 | 5,54 | 6,16 | 6,31 | |||||
2 | 6,09 | 6,24 | 6,39 | 6,54 | 6,46 | 7,01 | 7,16 | 7,31 | |
3 | 7,09 | 7,24 | 7,39 | 7,54 | 7,46 | 8,01 | 8,16 | 8,31 | |
4 | 8,09 | 8,24 | 8,39 | 8,54 | 8,46 | 9,01 | 9,16 | 9,31 | |
5 | 9,09 | 9,29 | 9,49 | 9,54 | 9,46 | 10,06 | 10,26 | 10,31 | |
6 | 10,12 | 10,32 | 10,52 | 11,12 | 10,49 | 11,09 | 11,29 | 11,49 | |
7 | 11,12 | 11,32 | 11,52 | 12,12 | 11,49 | 12,09 | 12,29 | 12,49 | |
8 | 12,32 | 12,32 | 12,52 | 13,12 | 13,09 | 13,09 | 13,29 | 13,49 | |
9 | 13,32 | 13,52 | 13,52 | 14,12 | 14,09 | 14,29 | 14,29 | 14,49 | |
10 | 14,32 | 14,52 | 15,09 | 15,22 | 15,09 | 15,29 | 15,46 | 15,59 | |
11 | 15,39 | 15,54 | 16,09 | 16,22 | 16,16 | 16,31 | 16,46 | 16,59 | |
12 | 16,39 | 16,54 | 17,09 | 17,22 | 17,16 | 17,31 | 17,46 | 17,59 | |
13 | 17,39 | 17,54 | 18,09 | 18,22 | 18,16 | 18,31 | 18,46 | 18,59 | |
14 | 18,39 | 18,54 | 19,09 | 19,22 | 19,16 | 19,31 | 19,46 | 19,59 | |
15 | 19,39 | 20,09 | 20,16 | 20,46 | |||||
16 | 20,39 | 21,09 |
Расписание движения автобуса маршрута № 2 (будни)

С переходом ООО "УТТ г.Коврова" на автоматизированную электронную систему оплаты проезда, убедительно просит ВАС, при отсутствии возможности оплатить проезд банковской картой иметь при себе денежные средства.

В соответствии с Федеральным законом от 14.06.2012 №67-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров и о порядке возмещения такого вреда, причиненного при перевозках пассажиров метрополитеном» перевозчик пассажиров ООО «УТТ г. Коврова» застраховал свою гражданскую ответственность за вред, который может быть причинен жизни, здоровью, и имуществу пассажиров во время перевозки...