РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ ПО КОНТРОЛЬНОМУ ПУНКТУ ул.Волго-Донская |
РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ ПО КОНТРОЛЬНОМУ ПУНКТУ ул.Колхозная |
|||||||||
время отправления | время отправления | |||||||||
5,32 | 5,56 | 6,22 | 6,34 | 6,46 | 5,34 | 5,56 | 6,20 | 6,48 | 7,00 | |
7,14 | 7,26 | 7,38 | 8,04 | 8,16 | 7,12 | 7,38 | 7,50 | 8,02 | 8,28 | |
8,28 | 8,44 | 9,06 | 9,34 | 9,56 | 8,40 | 8,52 | 9,08 | 9,30 | 10,00 | |
10,32 | 10,59 | 11,22 | 11,49 | 12,12 | 10,22 | 10,56 | 11,23 | 11,46 | 12,16 | |
12,39 | 13,04 | 13,16 | 13,29 | 13,54 | 12,36 | 13,03 | 13,28 | 13,42 | 13,53 | |
14,08 | 14,21 | 14,47 | 14,58 | 15,11 | 14,20 | 14,32 | 14,45 | 15,13 | 15,22 | |
15,39 | 15,52 | 16,01 | 16,29 | 16,40 | 15,35 | 16,03 | 16,16 | 16,25 | 16,53 | |
17,09 | 17,33 | 17,59 | 18,30 | 18,58 | 17,07 | 17,33 | 17,57 | 18,23 | 18,53 | |
19,20 | 19,48 | 20,09 | 20,38 | 21,02 | 19,22 | 19,43 | 20,12 | 20,32 | 21,04 | |
21,27 |