РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ ПО КОНТРОЛЬНОМУ ПУНКТУ улица Труда | |||||||||
время отправления | |||||||||
5,30 | 6,02 | 6,37 | 6,51 | 7,12 | 7,29 | 7,46 | 8,03 | 8,17 | 8,38 |
8,51 | 9,12 | 9,25 | 9,47 | 10,04 | 10,21 | 10,38 | 10,55 | 11,12 | 11,25 |
11,47 | 12.00 | 12,21 | 12,34 | 12,55 | 13.09 | 13,29 | 13,43 | 14,05 | 14,22 |
14,39 | 14,56 | 15,13 | 15,31 | 15,48 | 16,05 | 16,22 | 16,39 | 16,56 | 17,14 |
17,26 | 17,48 | 18,01 | 18,22 | 18,35 | 19,04 | 19,38 | 20,12 | 20,46 | 21,19 |
21,51 |
РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ ПО КОНТРОЛЬНОМУ ПУНКТУ улица Колхозная | |||||||||
время отправления | |||||||||
5,44 | 6,18 | 6,53 | 7,0 | 7,27 | 7,44 | 8,02 | 8,19 | 8,32 | 8,53 |
9,06 | 9,28 | 9,41 | 10,02 | 10,19 | 10,36 | 10,53 | 11,12 | 11,28 | 12,02 |
12,36 | 13,10 | 13,44 | 14,20 | 14,37 | 14,54 | 15,12 | 15,28 | 15,46 | 16,03 |
16,20 | 16,37 | 16,55 | 17,12 | 17,29 | 17,42 | 18,03 | 18,16 | 18,37 | 18,51 |
19,19 | 19,53 | 20,27 | 21,01 | 21,33 | 22,05 | ||||